第20回(平成22年度)
受賞データ
投票期間 | 8月1日~9月30日(56日間) |
来館者数 | 8,938 名(子ども3,511名,おとな5,427名) |
応募作品数 | 318 |
総投票者数 | 2,449 名(うち無効30) |
総投票総数 | 10,420 票(うち無効75) |
大賞 『ちゅーちゅー』 |
びばからす賞 『もったいないばあさんのいただきます』 |
びばからす賞 『うんこ!』 |
びばからす賞 『くろくんとなぞのおばけ』 |
前に戻る
受賞データ
投票期間 | 8月1日~9月30日(56日間) |
来館者数 | 8,938 名(子ども3,511名,おとな5,427名) |
応募作品数 | 318 |
総投票者数 | 2,449 名(うち無効30) |
総投票総数 | 10,420 票(うち無効75) |
大賞 『ちゅーちゅー』 |
びばからす賞 『もったいないばあさんのいただきます』 |
びばからす賞 『うんこ!』 |
びばからす賞 『くろくんとなぞのおばけ』 |